Wszystkim Ludziom 4 Czerwca wyrażamy wdzięczność za zaangażowanie, a nade wszystko za pracę jaką ofiarowali społeczeństwu Małopolski, naszej Ojczyźnie. To dzięki tym Ludziom, rozpoczął się w naszej Ojczyźnie proces demokratyzacji, a my staliśmy się członkami Społeczeństwa Obywatelskiego. Dziękujemy za Wolność i Solidarność.
Poniżej znajduje się lista
2716
osób, które udało się zidentyfikować jako osoby zaangażowane w Wybory ’89, w najróżniejszej formie, począwszy od kandydatów do Sejmu i Senatu, poprzez działaczy Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego oraz lokalnych komitetów, osoby kierujące kampanią wyborczą, zajmujące się promocją kandydatów MKO, pracujących w biurze prasowym, w radiu i telewizji, w licznych punktach informacyjnych, organizujących spotkania wyborcze, ludzi kultury użyczających swojego talentu dla promocji naszych kandydatów, wydawców pism, dziennikarzy, fotografów, drukarzy, roznoszących ulotki i materiały, rozlepiających plakaty, wytwórcom materiałów, gadżetów, znaczków, itp. , członków komisji wyborczych i mężów zaufania, ankieterów i analityków, osób które wniosły wpłaty na fundusz wyborczy, oraz tym, którzy zaoferowali pomoc materialną, od papieru na wydawnictwa, poprzez maszyny a nawet samochody, użyczających mieszkań i lokali, ludziom którzy z własnej inicjatywy realizowali najróżniejsze, niekiedy niezwykłe, oryginalne pomysły i innym aktywnym osobom tutaj niewymienionym. Lista zawiera także osoby zaangażowane w Kampanii Konfederacji Polski Niepodległej, która wystawiła własne listy i prowadziła własną kampanię wyborczą, szlachetnie rywalizując z kandydatami Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".
Lista ta jest zupełnie niewystarczająca, bowiem w Małopolsce zaangażowanych było kilkakrotnie więcej osób, którzy wciąż pozostają anonimowi. Bardzo prosimy o sprawdzenie Listy i skorygowanie, poprawienie pisowni nazwisk i imion, a nade wszystko o uzupełnienie.
Stowarzyszenie Sieć Solidarności
Ludzie 4 Czerwca
| Id | Nazwisko i imię | Szczegóły |
|---|---|---|
| 479 | Franczyk Marceli | |
| 480 | Frankiewicz Kazimierz | |
| 481 | Frazik Wojciech | |
| 482 | Fricze Jan | |
| 483 | Friedberg Janusz | |
| 484 | Frog Jan | |
| 485 | Frotecki Andrzej | |
| 486 | Fryc Ludwik | |
| 487 | Frydrych Marek | |
| 488 | Fryś Agnieszka | |
| 489 | Fudza Erwin | |
| 490 | Fugiel Piotr | |
| 491 | Fuksa Maria | |
| 492 | Fuksa Stanislaw | |
| 493 | Fuliński Andrzej | |
| 494 | Fulro Iwona | |
| 495 | Fundament Eugeniusz | |
| 496 | Furmanik Maria | |
| 497 | Fyda Danuta | |
| 498 | Fydrych Marek | |
| 499 | Gaberle Andrzej | |
| 500 | Gabryś Malina | |
| 501 | Gabzdyl Mirosław | |
| 502 | Gac Stanisław | |
| 503 | Gac Zofia | |
| 504 | Gacek Andrzej | |
| 505 | Gadek Artur | |
| 506 | Gadomska-Nakoneczna Maria | |
| 507 | Gadowski Witold | |
| 508 | Gaj Andrzej | |
| 509 | Gaj Bożena | |
| 510 | Gajda Barbara | |
| 511 | Gajdziński Jerzy | |
| 512 | Gala Barbara | |
| 513 | Galant Jacek | |
| 2656 | Galica Andrzej | |
| 514 | Galicka Zofia | |
| 515 | Galos Andrzej | |
| 516 | Gałęziarka Barbara | |
| 517 | Gałuszka Paweł | |
| 518 | Ganko Marta | |
| 519 | Garapich Michał | |
| 520 | Garbacik Teresa | |
| 521 | Garpiel Joanna | |
| 522 | Gasiński Marek | |
| 523 | Gaszewski Józef | |
| 524 | Gasztold Małgorzata | |
| 525 | Gaślewicz Andrzej | |
| 526 | Gawarecki Wojciech | |
| 527 | Gawęda Adam | |
| 528 | Gawin Andrzej | |
| 529 | Gawin Bogumił | |
| 530 | Gawlikowski Maciej | |
| 531 | Gaworska Beata | |
| 532 | Gawrońska Beata | |
| 533 | Gawroński Krzysztof | |
| 534 | Gawryla Edmund | |
| 535 | Gazda Andrzej | |
| 536 | Gąsior Wanda | |
| 537 | Gąsior Zofia | |
| 538 | Gąsiorowska Maria | |
| 539 | Gąsowski Tomasz | |
| 2657 | Gebel Helena | |
| 540 | Gegoraszczuk Ewa | |
| 541 | Geissler Małgorzta | |
| 2675 | Geremek Bronisław | |
| 542 | Gerll Bohdan | |
| 543 | Gerll Jadwiga | |
| 544 | Geyer Ryszard | |
| 545 | Gębski Jan | |
| 546 | Gibadło Bronisław | |
| 547 | Gierczak Jolanta | |
| 548 | Gil Mieczysław | poseł |
| 549 | Ginter Bolesław | |
| 550 | Gisztowt Jolanta | |
| 551 | Gitis Witold | |
| 552 | Gitys Anna | |
| 553 | Giza Marek | |
| 2700 | Gizbert-Studnicki Paweł | |
| 2701 | Gizbert-Studnicki Tomasz | |
| 554 | Globa Adam | |
| 555 | Globisz Krzysztof | |
| 556 | Glogier | |
| 557 | Głogowska Edyta | |
| 558 | Głowacz Lucjan | |
| 559 | Głowniak Anna | |
| 560 | Gmys Jan | |
| 561 | Gniadek Anna | |
| 562 | Gnoińska Alicja | |
| 563 | Gnowski Zbigniew | |
| 564 | Gocał Ewa | |
| 565 | Godlewska Małgorzata | |
| 566 | Godlewska Marta | |
| 567 | Godlewski Stanisław | |
| 568 | Godula Róża | |
| 569 | Godynia Teresa | |
| 570 | Goe Bogdan | |
| 571 | Gofron Piotr | |
| 572 | Golański Ryszard | |
| 573 | Golczewska Irena | |
| 574 | Goldgart | |
| 575 | Golec Joanna | |
| 576 | Goliński Jan | |
| 577 | Gołański Ryszard | |
| 578 | Gołaś Andrzej | |
| 579 | Gołaś Jerzy | |
| 580 | Gołąb Katarzyna | |
| 581 | Gołębiowska Janina | |
| 582 | Gomola Helena | |
| 583 | Gorbiel Adam | |
| 584 | Gordziałkowski Jan | |
| 585 | Gorgoń Kazimierz | |
| 586 | Görlich Krzysztof | |
| 587 | Goroziałkowski Jan | |
| 588 | Gorson Kazimierz | |
| 589 | Gorzecki Tadeusz | |
| 590 | Gorzyna Zofia | |
| 591 | Gospodarczyk Małgorzata | |
| 592 | Gostyński Stanisław | |
| 593 | Gostyński-Jakuszewska | |
| 594 | Gościej Janina | |
| 595 | Gozdek Ryszard | |
| 596 | Góra Józefa | |
| 597 | Góra Kornel | |
| 598 | Góral Stanisław | |
| 599 | Górka Zbigniew | |
| 600 | Górska Agnieszka | |
| 601 | Górska Barbara | |
| 602 | Górska Iwona | |
| 603 | Górski Bogdan | |
| 604 | Górski Ludwik | |
| 605 | Grabczyk Franciszek | |
| 606 | Grabowska Irena | |
| 607 | Grabowski Andrzej | |
| 608 | Grabowski Tomasz | |
| 609 | Grabski Marek | |
| 610 | Graczyk Roman | |
| 611 | Grad Stanislaw | |
| 612 | Gradowicz Barbara | |
| 613 | Grajcarek Anna | |
| 614 | Gramatyka Jan | |
| 615 | Graś Paweł | |
| 616 | Greda Jarosław | |
| 617 | Grega Wojciech | |
| 618 | Greger Maria | |
| 619 | Gregoraszczuk Ewa | |
| 620 | Greka Jerzy | |
| 621 | Grel Jadwiga | |
| 623 | Grela Jerzy | |
| 622 | Grela-Jaskowska Janina | |
| 624 | Grell Bogdan | |
| 625 | Grochola Julian | |
| 626 | Grocki Edward | |
| 627 | Grodniewicz Władysław | |
| 628 | Grodowicz Barbara | |
| 629 | Grodzka Ewa | |
| 630 | Grohs Ewa | |
| 631 | Gromes Danuta | |
| 632 | Grot Adam | |
| 633 | Grotowska Barbara | |
| 634 | Grotowska Barbara | |
| 635 | Grubiel Andrzej | |
| 636 | Gruca Anna | |
| 637 | Gruszczyńska Maria | |
| 638 | Gruszczyńska Urszula | |
| 639 | Gruszecki Donat | |
| 640 | Gruszecki Witold | |
| 641 | Gryboś Ryszard | |
| 642 | Gryglewski Ryszard | |
| 643 | Grzebiela Czesław | |
| 644 | Grzesiak Katarzyna | |
| 645 | Grzeszczyk Marian | |
| 646 | Grześniak Zofia | |
| 647 | Grzęda Anna | |
| 648 | Grzybowska Wanda | |
| 649 | Grzywna Teresa | |
| 650 | Gumińska Maria | |
| 651 | Gunkiewicz Leszek | |
| 652 | Gurgul | |
| 653 | Gut Barbara | |
| 654 | Gut Jan | |
| 655 | Gut Stanislaw | |
| 656 | Guzek Łukasz | |
| 657 | Haber Halina | |
| 2615 | Haber Ryszard | |
| 658 | Haj Ewa | |
| 659 | Hajdarowicz Grzegorz | |
| 660 | Hajduga Barbara | |
| 661 | Hajduk Agnieszka | |
| 662 | Hajduk Elżbieta | |
| 663 | Hajduk Krystyna | |
| 664 | Hajduk Stanisław | |
| 665 | Hajto Ewa | |
| 666 | Halicz Tadeusz | |
| 667 | Halkowski Henryk | |
| 668 | Hanausek Stanisław | |
| 669 | Handzlik Stanisław | |
| 670 | Hankus Mieczyslaw | |
| 671 | Hanusiak Stanisław | |
| 672 | Haraf Andrzej | |
| 673 | Harasimowicz Mateusz | |
| 674 | Hasior Celina | |
| 675 | Hejda Magdalena | |
| 676 | Helczyńska Maria | |
| 677 | Henke Jolanta | |
| 678 | Hennel Franciszek | |
| 679 | Hennelowa Józefa | posłanka |
| 680 | Herczyński Tadeusz | |
| 681 | Herdegen Andrzej | |
| 682 | Herdegen Anna | |
| 683 | Herzog Aleksander | |
| 684 | Hlawaty Marta | |
| 685 | Hoffmann Ewa | |
| 686 | Holcer Maciej | |
| 687 | Holda Adam | |
| 688 | Holender Janusz | |
| 689 | Hołownia Władysław | |
| 690 | Hołubowicz Ryszard | |
| 691 | Hołyńska Barbara | |
| 692 | Honowska Maria | |
| 693 | Hopkowicz Marian | |
| 694 | Horodyski Tadeusz | |
| 695 | HóL Marian | |
| 696 | Hrabia Felicjan | |
| 697 | Hryszkiewicz Jan | |
| 698 | Huk Maria | |
| 699 | Huk Tadeusz | |
| 700 | Hussakowski Władysław | |
| 701 | Hyra Bogumiła | |
| 702 | Idzik Stefan | |
| 703 | Iedo Maria | |
| 704 | Ignatowicz Teresa | |
| 2681 | Ignocok Zdzisław | |
| 705 | Indyk Maria | |
| 706 | Irzyk Józef | |
| 707 | Iwańska Aniceta | (Iwiańska?) |
| 708 | Iwasik Miłosz | |
| 709 | Izdebski Andrzej | |
| 710 | Izdebski Edward | |
| 711 | Jabłonka Albina | |
| 712 | Jabłonka Teresa | |
| 713 | Jabłoński Franciszek | |
| 714 | Jach Tadeusz | |
| 715 | Jackowska Katarzyna | |
| 716 | Jackowska Olga | (Kora) |
| 717 | Jadowska-Barczyk Anna | |
| 718 | Jagiełło Adam | |
| 719 | Jagła Stefan | |
| 720 | Jagocha Artur | |
| 721 | Jaicha Anna | |
| 722 | Jajeśnica Władysław | |
| 723 | Jajte-Pachota Jerzy | |
| 724 | Jakubiec M. | |
| 725 | Jakusiec Malgorzata | |
| 726 | Jamborska Józefa | |
| 727 | Jamrozik Atilla Leszek | |
| 728 | Jamska Hanna | |
| 729 | Janczura Agata | |
| 730 | Janczy Stanisław | |
| 731 | Janczyk Anna | |
| 732 | Janeczek Włodzimierz | |
| 733 | Jania Adam | |
| 734 | Janicki Artur | |
| 735 | Janiec Jacek | |
| 736 | Janiec Małgorzata | |
| 737 | Janik Albin | |
| 738 | Janik Józef | |
| 739 | Janik Tadeusz | |
| 740 | Janiszewska Anna | |
| 741 | Janiszewski Zygmunt | |
| 742 | Jankowska Danuta | |
| 744 | Jankowski Stanisław M. | |
| 743 | Jankowski Zdzisław | |
| 745 | Janowiec Tomasz | |
| 746 | Jantos Małgorzata | |
| 747 | Janus Wiesław | |
| 748 | Januszewski Stanislaw | |
| 749 | Januszkiewicz Tomasz | |
| 750 | Jański Andrzej | |
| 751 | Jardanek Marta | |
| 752 | Jarecka Jadwiga | |
| 753 | Jarek Tomasz | |
| 754 | Jarosławski Maria | |
| 755 | Jarosz Adam | |
| 756 | Jarosz Jerzy | |
| 757 | Jarosz Piotr | |
| 758 | Jarosz Teresa | |
| 759 | Jaroszyńska Janina | |
| 760 | Jaroszyńska Monika | |
| 761 | Jasicka Irena | |
| 762 | Jasieńska Ewa | |
| 763 | Jasiński Antoni | |
| 764 | Jaskowski Andrzej | |
| 765 | Jastrzębski Roman | |
| 2676 | Jaszuński Grzegorz | |
| 766 | Jaśkiewicz Obydzinska | |
| 767 | Jawczyk Roman | |
| 768 | Jawień Jakub | |
| 769 | Jawor Andrzej | |
| 770 | Jaworska Anna | |
| 771 | Jaworska Lucylla | |
| 772 | Jaworski Janusz | |
| 773 | Jaworski Józef | |
| 774 | Jaworski Zbigniew | |
| 775 | Jednaka Teresa | |
| 776 | Jedwaby Barbara | |
| 777 | Jeleń Eugeniusz | |
| 778 | Jenschine Jadwiga | |
| 779 | Jerschina Jan | |
| 780 | Jesionka Maria | |
| 781 | Jewuła Jan | |
| 782 | Jeziorny Lech | |
| 783 | Jędras Maria | |
| 784 | Jędrzejowski Piotr | |
| 785 | Jończyk Andrzej | |
| 786 | Jordan Maria | |
| 787 | Józefczyk Stanisław | |
| 788 | Jucha Jan | |
| 789 | Juchnowicz Stanisław | |
| 790 | Juchowska Ewa | |
| 791 | Juda Antoni | |
| 792 | Jungiewicz Józef | poseł |
| 793 | Jurasz Tadeusz | |
| 794 | Jurczak Stefan | |
| 795 | Jurczyk Katarzyna | |
| 2682 | Jurecki Jerzy | |
| 796 | Jurga Włodzimierz | |
| 797 | Jurkiewicz Beata | |
| 798 | Jurkowski Jerzy | |
| 799 | Juszczyk Antoni | |
| 800 | Juszczyk Hanna | |
| 801 | Juszczyk Teofil | |
| 802 | Juszczyk Wiesław | |
| 803 | Kabat Leslaw | |
| 804 | Kaczanowski Adam | |
| 805 | Kaczmarczyk Jacek | |
| 806 | Kaczmarczyk Józef | |
| 807 | Kaczmarski Andrzej | |
| 808 | Kaczor Kazimierz | |
| 809 | Kaczor Wladyslaw | |
| 810 | Kaczorowska Anna | |
| 811 | Kaczorowska Rita | |
| 812 | Kaczorowski Wiesław | |
| 813 | Kahl Krystyna | |
| 814 | Kalarus Tomasz | |
| 815 | Kalemba Roman | |
| 816 | Kaleta Jerzy | |
| 817 | Kalęda P. | |
| 818 | Kalicka Agnieszka | |
| 819 | Kalista Elżbieta | |
| 820 | Kalmus Aleksander | |
| 821 | Kalwa Zbigniew | |
| 822 | Kałuża Jarosław | |
| 823 | Kamińska Anna | |
| 824 | Kamińska Maria | |
| 825 | Kanaus Katarzyna | |
| 826 | Kanciurek Adam | |
| 827 | Kania Maria | |
| 828 | Kania Michal | |
| 829 | Kantor Bogusław | |
| 830 | Kański Bogdan | |
| 831 | Kapanowska Krystyna | |
| 832 | Kapotka Andrzej | |
| 833 | Karbowniczek Henryk | |
| 834 | Karkowski Adam | |
| 835 | Karnata Wiesław | |
| 836 | Karocki Andrzej | |
| 838 | Karolczyk Zofia | |
| 837 | Karolczyk-Kostuch Stanisława | |
| 839 | Karus Stanisław | |
| 840 | Karwalsz Anna | |
| 841 | Karwowski Krzysztof | |
| 842 | Karwowski Zbigniew | |
| 843 | Karzerzowski Kazimierz | |
| 2658 | Kaspruś (?) | |
| 844 | Kasprzak Mieczysław | |
| 845 | Kasprzyk Adam | |
| 846 | Kasprzyk Krzysztof | |
| 2616 | Kastory Andrzej | |
| 847 | Kasza Marcin | |
| 848 | Kaszuba Stefan | |
| 849 | Kawaler Józef | |
| 850 | Kawalska Ewa | |
| 851 | Kawecka Maria | |
| 852 | Kawęcki Ryszard | |
| 853 | Kazewska Teresa | |
| 854 | Kazimierczak Antonina | |
| 855 | Kazmierczak Roza | |
| 856 | Kądziela Małgorzata | |
| 857 | Keandur Anna | |
| 858 | Kędra Krystyna | |
| 859 | Kędziołka Jan | |
| 860 | Kędziora Mieczysław | |
| 861 | Kępińska Barbara | |
| 862 | Kępiński Zygmunt | |
| 2617 | Kęsek Janina | |
| 863 | Kiełbikowski Władysław | |
| 864 | Kiełkowicz Jerzy | |
| 865 | Kieta Małgorztaa | |
| 866 | Kijania Bogumił | |
| 867 | Kijowska Krystyna | |
| 868 | Kirsek Stanisław | |
| 869 | Kiryk Janina | |
| 870 | Kisiel Lesław | |
| 871 | Kisiel Wanda | |
| 872 | Kisielewicz Danuta | |
| 873 | Kisielewski Bogdan | |
| 874 | Kisielewski Kazimierz | |
| 875 | Kisielewski Piotr | |
| 876 | Kiślewicz Tomasz | |
| 877 | Klapa Aniela | |
| 2618 | Klassa Jan | |
| 878 | Kleczkowski Piotr | |
| 879 | Kleszczyńska Barbara | |
| 880 | Kleszok Alicja | |
| 881 | Klewczyc Lech | |
| 882 | Klewżyc Lech | |
| 883 | Klęsk Romana | |
| 884 | Klich Bogdan | |
| 885 | Klich Jacek | |
| 886 | Klima Jan | |
| 887 | Klimek Kazimierz | |
| 888 | Klinger Magdalena | |
| 889 | Klisiewicz Wiesław | |
| 890 | Klossow-Samkowa Barbara | |
| 2710 | Kluczykowska-Sienkiewicz Berenika | |
| 891 | Kluz Franciszek | |
| 892 | Klweska Zofia | |
| 893 | Kłaput Anna | |
| 894 | Kłeczek Eugeniusz | |
| 895 | Kłeczek Marta | |
| 896 | Kłoczowski Jan Andrzej | OP |
| 897 | Kłyś Andrzej | |
| 898 | Kmieć Stanisława | |
| 899 | Kmita Andrzej | |
| 900 | Knapczyk Eugeniusz | |
| 901 | Knapikowa Marta | |
| 902 | Knaus Jan | |
| 903 | Knaus Katarzyna | |
| 904 | Knurowski Włodzimierz | |
| 2619 | Kobiela Stanisław | |
| 905 | Kobos Artur | |
| 906 | Kobos Stanisława | |
| 907 | Kochan Ryszard | |
| 908 | Kochanowska Irena | |
| 909 | Kochenek Marcin | |
| 910 | Kociel Wacław | |
| 2620 | Kocot Barbara | |
| 911 | Koeller Teresa | |
| 912 | Kois Wiesław | |
| 913 | Koj Aleksander | |
| 2683 | Kojer Barbara | |
| 914 | Kokesz Irena | |
| 915 | Kokusita Tomasz | |
| 916 | Kolasa Anna | |
| 917 | Kolba Grzegorz | |
| 918 | Kolber Stanisław | |
| 919 | Kolbian Jolanta | |
| 920 | Kolbiarz Jolanta | |
| 921 | Koldan Leopold | |
| 922 | Kolenda Katarzyna | |
| 2706 | Kolenda Małgorzata | |
| 923 | Kolenda Zygmunt | |
| 2711 | Kolęda-Zalewska Katarzyna | |
| 924 | Kolińska Maria | |
| 925 | Kołaczyk Tadeusz | |
| 926 | Kołas Marek | |
| 927 | Kołłątaj Bogusław | |
| 928 | Kołodziej Halina | |
| 929 | Kołodziej Ryszard | |
| 930 | Kołodziej Stanislaw | |
| 931 | Kołodziejczyk Maciej | |
| 2621 | Komasara Jan | |
| 932 | Komenda Marek | |
| 933 | Komorowska Halina | |
| 934 | Komorowski Andrzej | |
| 935 | Komykowski Stanisław | |
| 936 | Konieczna Genowefa | |
| 2622 | Konieczna Irena | |
| 937 | Konieczny Krzysztof | |
| 938 | Konieczny Mieczysław | |
| 939 | Konieczny Tadeusz | |
| 940 | Konieczny Zygmunt | |
| 941 | Konik Roman | |
| 942 | Konik Tadeusz | |
| 943 | Kononowicz Tadeusz | |
| 944 | Konopka Aldona | |
| 945 | Konopka Genowefa | |
| 946 | Konopka Roman | |
| 947 | Kopczyński Janusz | |
| 948 | Kopecka Alina | |
| 949 | Kopecka Barbara | |
| 950 | Kopeć Anna | |
| 951 | Kopijka Tadeusz | |
| 952 | Kopiński Piotr | |
| 953 | Korbas Jacek | |
| 954 | Korbut Artur | |
| 955 | Korcela Janina | |
| 956 | Korczowska Zofia | |
| 957 | Kordylewska Zofia |
Sporządzenie Listy było możliwie nade wszystko dzięki zestawieniom z 1989 roku, jakie dostarczył kol. Zdzisław Blok, który w tamtym czasie zbierał wolontariuszy gotowych do pracy przy wyborach, także dzięki zdobyciu list osób pracujących w różnych komisjach, zbieraniu wszelkich informacji o ludziach 4 czerwca przez Edwarda Nowaka.

