Wszystkim Ludziom 4 Czerwca wyrażamy wdzięczność za zaangażowanie, a nade wszystko za pracę jaką ofiarowali społeczeństwu Małopolski, naszej Ojczyźnie. To dzięki tym Ludziom, rozpoczął się w naszej Ojczyźnie proces demokratyzacji, a my staliśmy się członkami Społeczeństwa Obywatelskiego. Dziękujemy za Wolność i Solidarność.
Poniżej znajduje się lista
2716
osób, które udało się zidentyfikować jako osoby zaangażowane w Wybory ’89, w najróżniejszej formie, począwszy od kandydatów do Sejmu i Senatu, poprzez działaczy Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego oraz lokalnych komitetów, osoby kierujące kampanią wyborczą, zajmujące się promocją kandydatów MKO, pracujących w biurze prasowym, w radiu i telewizji, w licznych punktach informacyjnych, organizujących spotkania wyborcze, ludzi kultury użyczających swojego talentu dla promocji naszych kandydatów, wydawców pism, dziennikarzy, fotografów, drukarzy, roznoszących ulotki i materiały, rozlepiających plakaty, wytwórcom materiałów, gadżetów, znaczków, itp. , członków komisji wyborczych i mężów zaufania, ankieterów i analityków, osób które wniosły wpłaty na fundusz wyborczy, oraz tym, którzy zaoferowali pomoc materialną, od papieru na wydawnictwa, poprzez maszyny a nawet samochody, użyczających mieszkań i lokali, ludziom którzy z własnej inicjatywy realizowali najróżniejsze, niekiedy niezwykłe, oryginalne pomysły i innym aktywnym osobom tutaj niewymienionym. Lista zawiera także osoby zaangażowane w Kampanii Konfederacji Polski Niepodległej, która wystawiła własne listy i prowadziła własną kampanię wyborczą, szlachetnie rywalizując z kandydatami Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".
Lista ta jest zupełnie niewystarczająca, bowiem w Małopolsce zaangażowanych było kilkakrotnie więcej osób, którzy wciąż pozostają anonimowi. Bardzo prosimy o sprawdzenie Listy i skorygowanie, poprawienie pisowni nazwisk i imion, a nade wszystko o uzupełnienie.
Stowarzyszenie Sieć Solidarności
Ludzie 4 Czerwca
| Id | Nazwisko i imię | Szczegóły |
|---|---|---|
| 1918 | Sikora Maciej | |
| 1919 | Sikora Marek | |
| 1920 | Sikora Władysław | |
| 1921 | Sikora Zdzisław | |
| 1922 | Sikorski Andrzej | |
| 1923 | Sindrak Małgorzata | |
| 1924 | Siniarski Janusz | |
| 1925 | Sisaga Teofil | |
| 1926 | Sitarski Janusz | |
| 1927 | Sitko Stojgniew | |
| 1928 | Sitko Tadeusz | |
| 1929 | Siuta Marian | |
| 1930 | Siwek Henryk | |
| 1931 | Skakuj Mikołaj | |
| 1932 | Skalny Andrzej | |
| 2668 | Skalska Mariola | |
| 1933 | Skalski Stanisław | |
| 1934 | Skalski Władysław | poseł |
| 1935 | Skawińska Krystyna | |
| 1936 | Skawiński Adam | |
| 1937 | Skiba Maria | |
| 1938 | Skiba Tadeusz | |
| 1939 | Skibiński Tadeusz | |
| 1940 | Skoczek Marek | |
| 1941 | Skoczowski Andrzej | |
| 1942 | Skoczylas Jerzy. | |
| 1943 | Skoliba Renata | |
| 1944 | Skotniczny Beata | |
| 1945 | Skowron Jacek | |
| 1946 | Skowron Ryszard | |
| 2712 | Skowrońska Anna | |
| 1947 | Skowrońska Zofia | |
| 1948 | Skóra Jan Zbigniew | |
| 1949 | Skraba Ewa | |
| 1950 | Skrocki Antoni | |
| 1951 | Skrzatowicz Roman | |
| 1952 | Skrzeszewski Krzysztof | |
| 1953 | Skrzyniarz Danuta | |
| 1954 | Skrzyniarz Janusz | |
| 1955 | Skrzyniarz Kazimierz | |
| 1956 | Skrzypek Alfred | |
| 1957 | Skrzypek Dorota | |
| 1958 | Skrzyszewski Janusz | |
| 1959 | Skulska Ewa | |
| 1960 | Skwarnicki Krzysztof | |
| 1961 | Sliwiński Wiesław | |
| 1962 | Sloka Robert | |
| 1963 | Słabicki Jacek | |
| 1964 | Słaboń Wojciech | |
| 1965 | Słaby Zdzisław | |
| 1966 | Słomczyńska Maria | |
| 1967 | Słowiańska Maria | |
| 1968 | Słupik Marzena | |
| 1969 | Słysz Ludwik | |
| 1970 | Smaga Józef | |
| 1971 | Smagowicz Jacek | |
| 1972 | Smajdor Tadeusz | |
| 1973 | Smerda Władysław | |
| 1974 | Smoczyńska Magdalena | |
| 1975 | Smoła Jerzy | |
| 1976 | Smulska Jolanta | |
| 1977 | Snopkiewicz Kazimierz | |
| 1978 | Sobas Ireneusz | |
| 1979 | Sobejko Teresa | |
| 1980 | Sobol Robert | |
| 1981 | Sobolewski Ludwik | |
| 1982 | Sobolewski Stanisław | |
| 1983 | Sobor Marian | |
| 1984 | Soborski Wojciech | |
| 1985 | Sobuś Elżbieta | |
| 1986 | Socha Andrzej | |
| 1987 | Sojka Wojciech | |
| 1988 | Sokołowska Gogut | Anna |
| 1989 | Sokołowska Teresa | |
| 1990 | Sokołowski Andrzej | |
| 1991 | Sokołowski Jerzy | |
| 1992 | Sokołowski Stanisław | |
| 1993 | Solewski Rafał | |
| 1994 | Sowa Wiktor | |
| 1995 | Sowińska Beata | |
| 1996 | Spisak Mariusz | |
| 1997 | Spiss Anna | |
| 1998 | Spyt Maria | |
| 1999 | Sroka Jerzy | |
| 2000 | Sroka Józef | |
| 2001 | Sroka Krystyna | |
| 2002 | Sroka Maria | |
| 2003 | Sroka Robert | |
| 2004 | Sroka Stanisław | |
| 2005 | Sroka Tadeusz | |
| 2006 | Stach Marian | |
| 2007 | Stachańczyk Piotr | |
| 2008 | Stachowicz Antoni | |
| 2009 | Stachowicz Jan | |
| 2010 | Stachura Anna | |
| 2011 | Staliński Piotr | |
| 2012 | Stalowa Beata | |
| 2013 | Stanaszek Wiesław | |
| 2014 | Stanek Jan | |
| 2015 | Stanek Teresa | |
| 2016 | Stankiewicz Jan | |
| 2017 | Stankiewicz Krystyna | |
| 2018 | Stanuch Helena | |
| 2019 | Starczewski Janusz | |
| 2020 | Starmach Teresa | |
| 2021 | Starniewska Hanna | |
| 2022 | Staromiejska Jadwiga | |
| 2023 | Starzak Józef | |
| 2024 | Starzak Piotr | |
| 2025 | Starzyk Elżbieta | |
| 2026 | Starzyn Janusz | |
| 2027 | Starzynska Krystyna | |
| 2028 | Stasiak Barbara | |
| 2029 | Stasiak Danuta | |
| 2030 | Stasicka Zofia | |
| 2031 | Staszczak Jerzy | |
| 2032 | Staszczak Stanisława | |
| 2033 | Staszkiewicz Wojciech | |
| 2034 | Stawarska Cecylia | |
| 2035 | Stawarz Elżbieta | |
| 2036 | Stawiarski Andrzej | |
| 2037 | Stawińska Anna | |
| 2038 | Stawińska Wanda | |
| 2039 | Stec Aleksandra | |
| 2040 | Stec-Fus Dorota | |
| 2041 | Steczkowska Aleksandra | |
| 2042 | Stefanowska Krystyna | |
| 2043 | Stefański Jacek | |
| 2044 | Steindel Marek | |
| 2045 | Stelmach Krystyna | |
| 2046 | Stelmaszyńska Józefa | |
| 2047 | Stelmaszyńska Teresa | |
| 2048 | Stera Stanisław | |
| 2049 | Stępak Ryszard | |
| 2050 | Stępien Bożena | |
| 2051 | Stępień Stefan | |
| 2052 | Stępniewska Hanna | |
| 2053 | Stępniewski-Janowski Marcin | |
| 2054 | Stobierski Marek | |
| 2055 | Stochel Małgorzata | |
| 2056 | Stodolak | |
| 2057 | Stojakowska Anna | |
| 2058 | Stokłosa Jacek Maria | |
| 2059 | Stokłosa Maria | |
| 2060 | Stokłosa Stanisława | |
| 2061 | Stokowska Janina | |
| 2062 | Stolarek Krystyna | |
| 2063 | Stolarzewicz Magdalena | |
| 2064 | Stolol Franciszek | |
| 2065 | Stopa Roman | |
| 2066 | Stopa Stanisława | |
| 2067 | Strączek Marian | |
| 2068 | Strojnowska Dorota | |
| 2069 | Strojny Antoni | |
| 2070 | Stróżewska Anna | |
| 2071 | Stróżewski Władysław | |
| 2072 | Strumiński Krzysztof | |
| 2073 | Strycharska Anna | |
| 2074 | Strzałkowski Marek | |
| 2075 | Strzebowska Anna | |
| 2076 | Strzelecka Krystyna | |
| 2077 | Stuber Witold | |
| 2078 | Stwora Jacek | |
| 2079 | Styczyński Tomasz | |
| 2080 | Styliński Jan | |
| 2081 | Stypka Tomasz | |
| 2082 | Stypuła Lucyna | |
| 2083 | Stys Milosz | |
| 2084 | Stys Teresa | |
| 2085 | Suchanik Stanisława | |
| 2086 | Suchodolska Anna | |
| 2087 | Suder Wacław | |
| 2669 | Sukiennik Paweł | |
| 2088 | Sulek Zenon | |
| 2089 | Sulka Aleksandra | |
| 2090 | Sułkowska Czesława | |
| 2091 | Sunkiewicz Leszek | |
| 2092 | Supprata Jerzy | |
| 2093 | Surdy Grzegorz | |
| 2094 | Surdykowski Jerzy | |
| 2095 | Surnakowski Stefan | |
| 2096 | Surówka Wiktor | |
| 2097 | Surzycki Andrzej | |
| 2705 | Surzycki Andrzej | |
| 2098 | Swałtek Jacek | |
| 2099 | Swieży Marek | |
| 2100 | Swieży Zdzislaw | |
| 2101 | Swiloniak Jan | |
| 2102 | Syc Janina | |
| 2103 | Synowiec Anna | |
| 2104 | Synowiec Grzegorz | |
| 2105 | Synowska Jolanta | |
| 2106 | Synowski Kazimierz | |
| 2107 | Syrek Józef | |
| 2108 | Syrek Zbigniew | |
| 2109 | Syrkiewicz Artur | |
| 2110 | Syroka Kazimiera | |
| 2111 | Syrska Beata | |
| 2112 | Syryjczyk Tadeusz | |
| 2113 | Szafruga Daniel | |
| 2114 | Szalęga Albina | |
| 2115 | Szalęga Zygmunt | |
| 2116 | Szanda Marek | |
| 2117 | Szarek Janina | |
| 2118 | Szaszkiewicz Maciej | |
| 2119 | Szatkowska Maria | |
| 2120 | Szatkowski Wojciech | |
| 2121 | Szczeklik Andrzej | |
| 2122 | Szczepaniak Joanna | |
| 2123 | Szczepański Andrzej | |
| 2124 | Szczepański Jacek | |
| 2125 | Szczepański Jan Józef | |
| 2126 | Szczepina Władysław | |
| 2127 | Szczepka Andrzej | |
| 2128 | Szczerbińska Teresa | |
| 2129 | Szczerbowski Tadeusz | |
| 2130 | Szczęsna Anna | |
| 2131 | Szczęsny Bronisław | |
| 2132 | Szczupak Marek | |
| 2134 | Szczur Zdzisław | |
| 2133 | Szczur-Sadowski Marek | |
| 2135 | Szczurek Andrzej | |
| 2136 | Szczurek Edmund | |
| 2137 | Szczypiński Stanisław | |
| 2138 | Szczypiński Wiktor | |
| 2139 | Szeląg Elżbieta | |
| 2140 | Szelega Łucja | |
| 2141 | Szeliga Maria | |
| 2142 | Szemiot Aleksandra | |
| 2143 | Szeremata Jacek | |
| 2144 | Szeremta Małgorzata | |
| 2145 | Szewczyk Edward | |
| 2146 | Szewczyk Henryk | |
| 2147 | Szewczyk Urszula | |
| 2148 | Szewlak Aleksander | |
| 2149 | Szkaradek Andrzej | |
| 2642 | Szklarzewicz Zdzisław | |
| 2150 | Szlachta Michalina | |
| 2151 | Szłapaj Stanisław | |
| 2152 | Szmid Jerzy | |
| 2153 | Szmid Władysława | |
| 2154 | Szmida Bogdan | |
| 2155 | Sznajda Maria | |
| 2156 | Szołtys Maria | |
| 2157 | Szopa Aleksander | |
| 2158 | Szopa Barbara | |
| 2159 | Szostak Ewa | |
| 2160 | Szostak-Kotowa Jadwiga | |
| 2161 | Szostkiewicz Adam | |
| 2162 | Szot Bogdan | |
| 2163 | Szot Wojciech | |
| 2164 | Szot Zbigniew | |
| 2165 | Szpakiewicz Barbara | |
| 2166 | Szpakiewicz Jerzy | |
| 2167 | Szryniawska Barbara | |
| 2168 | Szuba Krystyna | |
| 2169 | Szul Aleksandra | |
| 2170 | Szulc Wieslaw | |
| 2171 | Szulczyńska Anna | |
| 2172 | Szulczyński Wojciech | |
| 2173 | Szumandera Maria | |
| 2174 | Szumilak Krystyna | |
| 2175 | Szumowski Maciej | |
| 2176 | Szumowski Wojciech | |
| 2177 | Szumska Barbara | |
| 2178 | Szuszkiewicz Roman | |
| 2179 | Szwed Barbara | |
| 2180 | Szwed Jerzy | |
| 2181 | Szwed Stanisław | |
| 2643 | Szwiec Krzysztof | |
| 2182 | Szybowska Ryszarda | |
| 2183 | Szydlak Teresa | |
| 2184 | Szydłowska Jolanta | |
| 2713 | Szymańska-Borginon Katarzyna | |
| 2185 | Szymański Andrzej | |
| 2186 | Szymański Jan | |
| 2187 | Szymczyk Elżbieta | |
| 2188 | Szymczyk Stanisław | |
| 2189 | Szymendera Krzysztof | |
| 2190 | Szymiczek Alina | |
| 2191 | Szymkiewicz Aleksandra | |
| 2192 | Szymoniak Halina | |
| 2193 | Szymoniak Ludomir | |
| 2194 | Szymoniak Zbigniew | |
| 2195 | Szyposz Jadwiga | |
| 2196 | Ściesińska Ewa | |
| 2197 | Ścigalski Andrzej | |
| 2198 | Ścigalski Teresa | |
| 2199 | Ścisłowicz Irena | |
| 2200 | Ślazik Jan | |
| 2201 | Śledziewska Ewa | |
| 2202 | Ślęzak Andrzej | |
| 2203 | Ślęzak Marian | |
| 2204 | Śliwa Joanna | |
| 2205 | Śliwa Marek | |
| 2206 | Śliwińska Urszula | |
| 2207 | Śliwiński Bolesław | |
| 2208 | Śliwiński Jan | |
| 2209 | Ślusarczyk Julian | |
| 2210 | Ślusarczyk Stanisław | |
| 2211 | Ślusarek Aleksandra | |
| 2212 | Śmiałek Piotr | |
| 2213 | Śmiałowska Maria | |
| 2214 | Śmietana Lucjan | |
| 2215 | Śmietańska Anna | |
| 2216 | Śmigielska Grażyna | |
| 2217 | Śpiewla Elżbieta | |
| 2218 | Środoń Jan | |
| 2219 | Świadek Zofia | |
| 2220 | Świątek Aleksander | |
| 2221 | Świątek Henryk | |
| 2222 | Świątek Henryk | |
| 2223 | Świątek Wojciech | |
| 2224 | Świderska Halina | |
| 2225 | Świerkosz Tomasz | |
| 2226 | Święchowicz Franciszek | |
| 2227 | Świniarska Barbara | |
| 2228 | Świrtniarski Michał | |
| 2229 | Tabakowski Piotr | |
| 2230 | Tabiś Anna | |
| 2231 | Tabor Andrzej | |
| 2232 | Tabor Barbara | |
| 2233 | Taborska Halina | |
| 2234 | Talowski Andrzej | |
| 2235 | Tarczyńska Bożena | |
| 2236 | Tarczyński Jerzy | |
| 2237 | Tarko Andrzej | |
| 2238 | Tarkowski Ryszard | |
| 2239 | Tarnawski Andrzej | |
| 2240 | Tarnawski Jerzy | |
| 2693 | Tarnowska Barbara | |
| 2241 | Tarnowska Krystyna | |
| 2242 | Tata Tadeusz | |
| 2243 | Tataczyński Jerzy | |
| 2244 | Tatar Jan | |
| 2245 | Tatarczyński Jerzy | |
| 2246 | Tawron Czesław | |
| 2247 | Teczka Władysława | |
| 2248 | Teklińska Jolanta | |
| 2249 | Tendaj Jerzy | |
| 2250 | Teneroweicz Eleonora | |
| 2251 | Tenorowicz Władysław | |
| 2252 | Terakowska Dorota | |
| 2253 | Terlecki Ryszard | |
| 2254 | Then Artur | |
| 2255 | Tischner Józef | ks. |
| 2256 | Tkacz Katarzyna | |
| 2257 | Tobol Andrzej | |
| 2258 | Toch Lucjan | |
| 2259 | Todor Barbara | |
| 2260 | Tokarz Mirosław | |
| 2261 | Tomanek Boguslaw | |
| 2262 | Tomasik Piotr | |
| 2263 | Tomaszewska Anna | |
| 2264 | Tomaszewska Anna Monika | |
| 2265 | Tomaszewska Krystyna | |
| 2266 | Tomaszewski Jan | |
| 2267 | Tomaszewski Mieczysław | |
| 2268 | Tombiński Jan | |
| 2269 | Tomczyk Mirosław | |
| 2270 | Tomczyk Zbigniew | |
| 2271 | Tomkowicz Zbigniew | |
| 2272 | Tomsiński Adolf | |
| 2273 | Tomsiński Maciej | |
| 2274 | Topolnicki Juliusz | |
| 2275 | Tor Krzysztof | |
| 2276 | Tosiel Anna | |
| 2277 | Tota Maria | |
| 2278 | Totoń Stanisław | |
| 2279 | Traciewicz Kazimierz | |
| 2280 | Tracz Zdzisław | |
| 2281 | Trafas Kazimierz | |
| 2282 | Trapińska Janina | |
| 2283 | Traple Jerzy | |
| 2284 | Trojanowski Mirosław | |
| 2285 | Tryblewska Maria | |
| 2286 | Trybulski Andrzej | |
| 2287 | Trzaska Marian | |
| 2288 | Trzepla Marzena | |
| 2289 | Trzos Kazimierz | |
| 2290 | Trzos Olga | |
| 2291 | Trzuska Marian | |
| 2292 | Tucholska Krystyna | |
| 2293 | Turbiasz Sylwester | |
| 2294 | Turcza Maria | |
| 2295 | Turek Bogusława | |
| 2296 | Turnau Andrzej | |
| 2297 | Turnau Elzbieta | |
| 2704 | Turnau Elżbieta | |
| 2298 | Turnau Stefan | |
| 2299 | Turowicz Jerzy | |
| 2300 | Turzyńska Maria | |
| 2301 | Tutaj Bożena | |
| 2302 | Tutak Krystyna | |
| 2303 | Twardosz Elzbieta | |
| 2304 | Twardowski Jan | |
| 2305 | Twardowski Mariusz | |
| 2306 | Tyczyński Stanisław | |
| 2307 | Tylek Edward | |
| 2308 | Tylek Ewa | |
| 2309 | Tyńska Katarzyna | |
| 2310 | Tyrzyńska Maria | |
| 2311 | Tyszkowa Aleksandra | |
| 2312 | Uchacz Marianna | |
| 2313 | Uczkiewicz Jerzy | |
| 2314 | Udziela Władysław | |
| 2315 | Ufniasz Mariusz | |
| 2316 | Ujma Izabela | |
| 2317 | Ulasiński Cezary | |
| 2318 | Ulatowski Józef | |
| 2319 | Ułańska Romualda | |
| 2320 | Urbanik Marek | |
| 2321 | Urbanowicz Witold | |
| 2322 | Urbańska Barbara | |
| 2323 | Urbańska Ewa | |
| 2324 | Urbański Zbigniew | |
| 2325 | Uryga Zenon | |
| 2326 | Urynowicz Elżbieta | |
| 2327 | Very Marek | |
| 2328 | Vetulani Jerzy | |
| 2329 | Wachalewska Teresa | |
| 2330 | Wachowski Jerzy | |
| 2331 | Wacławek Maria | |
| 2644 | Wacławowicz Stanisław | |
| 2332 | Wada Marcin | |
| 2333 | Walczak Małgorzata | |
| 2334 | Walczak Tadeusz | |
| 2335 | Walczewski Jacek | |
| 2670 | Walicka Jadwiga | |
| 2336 | Waligora Jerzy | |
| 2337 | Walkosz Anna | |
| 2338 | Wallis Elzbieta | |
| 2339 | Walter Alina | |
| 2340 | Wałach Maria | |
| 2341 | Warish Piotr | |
| 2342 | Warzecha Andrzej | |
| 2343 | Warzecha Janina | |
| 2344 | Warzecha Marian | |
| 2345 | Wasielewska Ewa | |
| 2346 | Wasko Aleksander | |
| 2347 | Waskut Halina | |
| 2348 | Wassus-Kydryńska Krystyna | |
| 2349 | Wasylik Krystyna | |
| 2350 | Waszczyszyn Zenon | |
| 2351 | Watach Maria | |
| 2352 | Watusik Elżbieta | |
| 2353 | Wawrzycka Teresa | |
| 2354 | Wądolna Marta | |
| 2355 | Wąsik Jan | |
| 2356 | Wąsik Miłosz | |
| 2645 | Wątroba Emil | |
| 2357 | Wątroba Grzegorz | |
| 2358 | Wcisło Andrzej | |
| 2359 | Wcisło Bogusława | |
| 2360 | Wcisło Marek | |
| 2361 | Wcisło Włodzimierz | |
| 2362 | Wczelik Jacek | |
| 2363 | Weimer | |
| 2364 | Welgit Maria | |
| 2365 | Wenda Elżbieta | |
| 2366 | Wendelin Haber | |
| 2367 | Werner Bożena | |
| 2368 | Werykiewicz Piotr | |
| 2369 | Wesołowski Wojciech | |
| 2370 | Westwalewicz Krzysztof | |
| 2371 | Wędzony Krzysztof | |
| 2372 | Węglarski Artur | |
| 2373 | Węglowska Urszula | |
| 2374 | Węgrzyn Marian | |
| 2375 | Węgrzyn Paweł | |
| 2376 | Wężyk Elżbieta | |
| 2377 | Wiaterek Wanda | |
| 2378 | Wiatkowski Mieczysław | |
| 2379 | Wiatr Antoni | |
| 2380 | Wiatr Beata | |
| 2381 | Wiatr Bronisław | |
| 2382 | Wiatrak Andrzej | |
| 2383 | Wicki Tadeusz | |
| 2671 | Widacki Kazimierz | |
| 2384 | Widerska Helena | |
| 2385 | Widomski Jacek | |
| 2386 | Widorek Elżbieta | |
| 2387 | Wieczerzak Renata | |
| 2646 | Wieczorek Stanisław | |
| 2388 | Wiercioch Jan | |
| 2389 | Wierzbicka Maria | |
| 2390 | Wieser Wacław | |
| 2391 | Więcek Stanisław | |
| 2392 | Więckiewicz Jerzy | |
| 2393 | Więcław Joanna | |
| 2394 | Wilczyński A. | |
| 2395 | Wilczyński Czesław | |
| 2396 | Wilk Andrzej | |
| 2397 | Wilk Beata | |
| 2398 | Wilk Jan | |
| 2399 | Wilkanowicz Stefan | |
| 2400 | Wilkosz Barbara | |
| 2401 | Wilkosz Jan | |
| 2402 | Wimmer-Sokołowska Anna | |
| 2403 | Winczura Stanisław |
Sporządzenie Listy było możliwie nade wszystko dzięki zestawieniom z 1989 roku, jakie dostarczył kol. Zdzisław Blok, który w tamtym czasie zbierał wolontariuszy gotowych do pracy przy wyborach, także dzięki zdobyciu list osób pracujących w różnych komisjach, zbieraniu wszelkich informacji o ludziach 4 czerwca przez Edwarda Nowaka.

